안녕하세요, 홀더 여러분!
슈퍼워크 팀입니다.
이벤트 - 1. ‘TOP 거래액’
등수 | 상금 |
Top 1 ~ 5 | 2,500 GRND |
Top 6 ~ 10 | 1,000 GRND |
Top 11 ~ 20 | 500 GRND |
Top 21 ~ 50 | 250 GRND |
거래액은 구매액과 판매액의 총 합산을 기준으로 합니다.
거래액이 동일할 경우, 거래 횟수가 많은 유저의 순위가 높습니다.
순위 현황 (2024-10-23 21:00 기준)
등수 | 태그 | 거래액(WALK) | 상금 |
Top 1 | 20423849 | 591,361 | 2,500 GRND |
Top 2 | 57186358 | 350,290 | 2,500 GRND |
Top 3 | 63726738 | 205,671 | 2,500 GRND |
Top 4 | 76825362 | 183,165 | 2,500 GRND |
Top 5 | 45802443 | 135,000 | 2,500 GRND |
Top 6 | 31577657 | 131,831 | 1,000 GRND |
Top 7 | 35505677 | 117,684 | 1,000 GRND |
Top 8 | 46860277 | 104,115 | 1,000 GRND |
Top 9 | 50556751 | 103,116 | 1,000 GRND |
Top 10 | 54257699 | 96,320 | 1,000 GRND |
Top 11 | 13031558 | 91,272 | 500 GRND |
Top 12 | 81897940 | 89,900 | 500 GRND |
Top 13 | 77899214 | 86,419 | 500 GRND |
Top 14 | 44844630 | 83,721 | 500 GRND |
Top 15 | 21477991 | 72,393 | 500 GRND |
Top 16 | 46127815 | 66,178 | 500 GRND |
Top 17 | 30338491 | 65,907 | 500 GRND |
Top 18 | 64794802 | 62,257 | 500 GRND |
Top 19 | 61270744 | 62,137 | 500 GRND |
Top 20 | 59928679 | 57,403 | 500 GRND |
Top 21 | 45528067 | 55,869 | 250 GRND |
Top 22 | 29629024 | 55,550 | 250 GRND |
Top 23 | 91997074 | 54,853 | 250 GRND |
Top 24 | 97860055 | 52,955 | 250 GRND |
Top 25 | 87130544 | 52,400 | 250 GRND |
Top 26 | 58775987 | 51,073 | 250 GRND |
Top 27 | 38878500 | 50,823 | 250 GRND |
Top 28 | 41623981 | 48,609 | 250 GRND |
Top 29 | 71478283 | 46,587 | 250 GRND |
Top 30 | 72550039 | 45,973 | 250 GRND |
Top 31 | 22917167 | 45,340 | 250 GRND |
Top 32 | 27404701 | 45,037 | 250 GRND |
Top 33 | 15923175 | 44,450 | 250 GRND |
Top 34 | 89187457 | 44,392 | 250 GRND |
Top 35 | 16033676 | 43,458 | 250 GRND |
Top 36 | 25377635 | 43,312 | 250 GRND |
Top 37 | 55424188 | 43,098 | 250 GRND |
Top 38 | 55799742 | 41,764 | 250 GRND |
Top 39 | 44884832 | 40,534 | 250 GRND |
Top 40 | 10791342 | 40,469 | 250 GRND |
Top 41 | 84493218 | 39,144 | 250 GRND |
Top 42 | 31129176 | 38,600 | 250 GRND |
Top 43 | 28807867 | 37,851 | 250 GRND |
Top 44 | 66048422 | 36,658 | 250 GRND |
Top 45 | 79675181 | 36,444 | 250 GRND |
Top 46 | 74478837 | 35,749 | 250 GRND |
Top 47 | 40369954 | 34,432 | 250 GRND |
Top 48 | 90246198 | 33,188 | 250 GRND |
Top 49 | 75212081 | 32,915 | 250 GRND |
Top 50 | 96883689 | 32,315 | 250 GRND |
이벤트와 관련된 궁금증은 슈퍼워크 앱 내 1:1 Help를 통해 문의 부탁드립니다.
감사합니다.